Ikke en ejendomsdatarapport. Offentlige data fra Plandata, BBR og Matriklen, forklaret. Mere
Lokalplaner i Brønderslev Kommune
364 gældende lokalplaner i Plandata; den nyeste er vedtaget 7.10.2026; median bebyggelsesprocent 30 % for de 132 planer med tal.
Anvendelser i Brønderslev
| Anvendelse | Planer | Median bebyg.-% |
|---|---|---|
| Boligområde | 151 | 25 % |
| Område til offentlige formål | 48 | 25 % |
| Erhvervsområde | 38 | 50 % |
| Tekniske anlæg | 33 | 25 % |
| Centerområde | 29 | 40 % |
| Rekreativt område | 24 | 5 % |
| Blandet bolig og erhverv | 23 | 30 % |
| Ikke angivet | 16 | 50 % |
| Sommerhusområde | 2 | — |
Vedtaget pr. årti: 1950'erne: 1 · 1970'erne: 34 · 1980'erne: 58 · 1990'erne: 42 · 2000'erne: 102 · 2010'erne: 77 · 2020'erne: 50.
Alle lokalplaner i Brønderslev
| Nr. | Navn | År | Anvendelse |
|---|---|---|---|
| 01-E-01.01 | Kulturcenter Fabrikken | 2026 | Område til offentlige formål |
| 03-O-05.01 | Museum og erhverv, Håndværkervej, Hjallerup | 2026 | Område til offentlige formål |
| 03-E-05.02 | Hjallerup Erhvervspark | 2026 | Ikke angivet |
| 32-T-03.01 | Lokalplan 32-T-03.01 Højspændingsstation Kraghedemølle | 2025 | Tekniske anlæg |
| 09-C-01.01 | Dagligvarebutik, Bredningen, Manna | 2025 | Centerområde |
| 33-S-04.01 | Sommerhusområde ved Asaa Strandeng | 2025 | Sommerhusområde |
| 32-T-35.01 | Solenergianlæg, Hvilshøj Klimapark | 2025 | Tekniske anlæg |
| 03-B-18.04 | Boligområde, Østermarken II, Hjallerup | 2025 | Boligområde |
| 32-T-37.01 | Solenergianlæg ved Tagmarksvej | 2025 | Tekniske anlæg |
| 03-O-01.02 | Idrætshal ved Hjallerup Idrætscenter, Hjallerup | 2024 | Rekreativt område |
| 01-T-02.01 | Vandværk, Hjørringvej, Brønderslev | 2024 | Tekniske anlæg |
| 01-T-03.01 | Telemast ved Nordens Alle 37, Brønderslev | 2024 | Tekniske anlæg |
| 04-T-01.01 | Telemast ved Øster Alle 7, Agersted | 2024 | Tekniske anlæg |
| 01-E-18.02 | Erhvervsområde Øster Brønderslevvej syd | 2024 | Erhvervsområde |
| 03-B-18.03 | Markedsbyen II | 2024 | Boligområde |
| 01-B-10.05 | Tæt-lave boliger Ådalen, Brønderslev | 2024 | Boligområde |
| 02-B-18.01 | Boligområde ved Nørregade, Dronninglund | 2024 | Boligområde |
| 01-O-15.01 | Område til institutioner, Nørregade, Brønderslev | 2024 | Område til offentlige formål |
| 01-R-09.01 | Område til kolonihaver ved Vestskoven | 2024 | Rekreativt område |
| 01-B-18.02 | Boliger på Kornumgårdsvej 16-20, Brønderslev | 2023 | Boligområde |
| 32-T-12.02 | Solenergianlæg ved Pulsen, Voergård | 2023 | Tekniske anlæg |
| 01-B-02.01 | Tæt-lav boliger ved Solvangsvej, Brønderslev | 2023 | Boligområde |
| 03-B-22.01 | Boligområde syd for Skelbakvej, Hjallerup | 2023 | Boligområde |
| 12-B-01.01 | Boligområde, Elmevej, Øster Brønderslev | 2023 | Boligområde |
| 01-E-00.01 | Erhvervsfacader Ålborgvej - Hjørringvej, Brønderslev | 2023 | Ikke angivet |
| 03-E-05.01 | Erhvervsområde Tolstrupvej, Hjallerup | 2023 | Erhvervsområde |
| 10-B-06.01 | Boligområde ved Hybenvej, Serritslev | 2022 | Boligområde |
| 01-B-14.01 | Boligområde, Brandur Allé, Brønderslev | 2022 | Boligområde |
| 02-B-07.01 | Boligområde Rævdalslunden, Dronninglund | 2022 | Boligområde |
| 01-B-10.03 | Boliger ved Ådalen III | 2022 | Boligområde |
| 07-C-01.01 | Varmeværk og boliger, Palægade, Jerslev | 2022 | Centerområde |
| 09-D-01.01 | Tæt-lave-boliger, Jens Thise Vej, Thise | 2022 | Centerområde |
| 32-T-28.01 | Solenergianlæg ved Skagbrovej | 2022 | Tekniske anlæg |
| 32-T-29.01 | Solenergianlæg Gingsholmvej | 2022 | Tekniske anlæg |
| 32-T-27.01 | Solenergianlæg ved Hjallerup Engvej | 2022 | Tekniske anlæg |
| 12-C-01.02 | Institution på Elmevej, Ø. Brønderslev | 2021 | Område til offentlige formål |
| 01-E-03.02 | Erhvervsområde Syd, Brønderslev | 2021 | Erhvervsområde |
| 01-C-25.02 | Centerområde, Banegårdspladsen | 2021 | Centerområde |
| 01-B-53.01 | Tæt-lave boliger, Drachmannsgade, Brønderslev | 2021 | Boligområde |
| 01-C-27.02 | Detailhandelsområde ved Ålborgvej, Brønderslev | 2021 | Centerområde |
| 01-B-44.02 | Boligområde ved Engene | 2021 | Ikke angivet |
| 03-C-03.01 | Centerområde Søndergade/Jernbanegade, Hjallerup | 2021 | Boligområde |
| 02-B-08.01 | Boligområde Moltkes Allé, Dronninglund | 2021 | Ikke angivet |
| 02-B-02.01 | Boligområde Fredensgade, Dronninglund | 2021 | Ikke angivet |
| 02-B-16.02 | Boligområde, Tranebærvej, Dronninglund | 2020 | Ikke angivet |
| 03-O-02.01 | Børnehave, Østermarken, Hjallerup | 2020 | Område til offentlige formål |
| 01-O-08.01 | Højskoleområde og boligområde ved Nørregade, Brønderslev | 2020 | Ikke angivet |
| 01-C-27.01 | Aflastningsområde, Jernaldervej, Brønderslev Øst | 2020 | Centerområde |
| 02-B-10.01 | Boligområde Tulipanhaven, Dronninglund | 2020 | Ikke angivet |
| 01-E-16.02 | Erhvervsområde Øster Brønderslevvej 31 | 2020 | Erhvervsområde |
| 01-C-26.01 | Centerområde, hjørnet af Algade og Torvet, Brønderslev | 2019 | Centerområde |
| 01-B-10.02 | Område til tæt-lave boliger i Ådalen, Brønderslev | 2019 | Boligområde |
| 01-B-47.01 | Tæt-lave boliger ved Krogensgade, Brønderslev | 2019 | Boligområde |
| 01-E-16.01 | Erhvervsområde, Øster Brønderslev vej Nord | 2019 | Ikke angivet |
| 03-B-17.01 | Etageboliger ved Østergade, Stengade, Hjallerup | 2019 | Ikke angivet |
| 03-B-03.01 | Boligområde Møllevangen, Hjallerup | 2019 | Ikke angivet |
| 32-T-24.01 | Solenergianlæg, sydøst for Agersted | 2019 | Tekniske anlæg |
| 01-O-10.01 | Boligområde ved Vivaldisvej, Brønderslev | 2019 | Boligområde |
| 01-C-18.01 | Dagligvarebutik Østergade, Brønderslev | 2019 | Centerområde |
| 02-C-01.02 | Dronninglund midtby | 2018 | Ikke angivet |
| 01-C-25.01 | Centerområde, Banegårdspladsen | 2018 | Centerområde |
| 12-O-01.01 | Bypark og boliger ved Øster Brønderslev kirke | 2018 | Område til offentlige formål |
| 01-B-34.02 | Fritliggende grunde i Ådalen, Brønderslev | 2018 | Boligområde |
| 01-E-10.01 | Autogenbrug og bilsalg, Ålborgvej, Brønderslev | 2018 | Erhvervsområde |
| 03-B-18.02 | Boligområde, Østermarken II, Hjallerup | 2018 | Boligområde |
| 09-O-01.01 | Multihus, Manna-Thise | 2018 | Område til offentlige formål |
| 12-B-07.01 | Boligområde Øster Brønderslev syd | 2017 | Ikke angivet |
| 01-B-40.01 | Tæt-lave boliger ved Jyllandsgade 23-25, Brønderslev | 2017 | Boligområde |
| 03-B-18.01 | Boligområde Markedsbyen II | 2017 | Boligområde |
| 12-E-02.01 | Lokalt erhvervsområde Ahornvej, Vest | 2017 | Erhvervsområde |
| 01-B-10.01 | Område Til tæt-laveboliger, Ådalen | 2017 | Boligområde |
| 32-T-23.01 | Solenergianlæg, Ø. Brønderslev | 2017 | Tekniske anlæg |
| 32-T-22.01 | Vindmøller ved Skovengen | 2017 | Tekniske anlæg |
| 32-R-04.02 | Thorup Hede Spejdercenter | 2016 | Rekreativt område |
| 03-B-14.02 | Boligområde Østermarken, Hjallerup | 2016 | Boligområde |
| 01-O-07.01 | Sportshaller og Vandrehjem, Knudsgade 15, Brønderslev | 2016 | Område til offentlige formål |
| 03-B-02.03 | Tæt-lav boliger, Søndergade, Hjallerup | 2016 | Boligområde |
| 12-E-01.01 | Blandet bolig- og erhvervsområde, Ahornvej, Ø. Brønderslev | 2016 | Blandet bolig og erhverv |
| 01-B-34.01 | Ådalen Nord | 2016 | Boligområde |
| 03-B-14.01 | Boligområde Skelbakken II, Hjallerup | 2016 | Boligområde |
| 32-R-06.01 | Ridecenter ved Tryvej, Hjallerup | 2016 | Rekreativt område |
| 03-B-02.02 | Tæt-lave boliger, Skolegade, Hjallerup | 2015 | Boligområde |
| 03-T-02.02 | Energianlæg, Hjallerup | 2015 | Tekniske anlæg |
| 02-E-05.01 | Erhvervsområde Østre Ringgade, Dronninglund | 2015 | Erhvervsområde |
| 32-T-21.01 | Vindmøller ved Nejst II | 2015 | Tekniske anlæg |
| 01-T-01.01 | Område til teknisk forsyning og deponering, Øster Kærvej, Brønderslev syd | 2015 | Tekniske anlæg |
| 12-C-01.01 | Dagligvarebutik, Elmevej, Ø. Brønderslev | 2015 | Centerområde |
| 13-E-01.01 | Erhverv ved Hallund | 2015 | Erhvervsområde |
| 07-T-01.01 | Solenergianlæg, Jerslev | 2015 | Tekniske anlæg |
| 09-T-01.01 | Solenergianlæg, Manna-Thise | 2014 | Tekniske anlæg |
| 32-E-01.01 | Erhvervsområde, Kvisselholtvej, Agersted | 2014 | Erhvervsområde |
| 05-O-06.01 | Plejehjem Vodbindervej, Asaa | 2014 | Område til offentlige formål |
| 01-C-21.01 | Lokalt butiksområde, Sdr. Omfartsvej, Brønderslev | 2014 | Centerområde |
| 33-S-03.01 | Sommerhusområde ved Smalby | 2014 | Sommerhusområde |
| 05-T-01.02 | Solfangeranlæg, Asaa | 2014 | Tekniske anlæg |
| 12-B-06.02 | Åben-lave boliger, Danserhøj III, Ø. Brønderslev | 2014 | Boligområde |
| 01-O-09.01 | Område til boliger og institutioner, Hjørringvej 180, Brønderslev | 2013 | Ikke angivet |
| 03-B-02.01 | Boligområde Søndergade, Hjallerup | 2013 | Boligområde |
| 06-T-02.01 | Solvarmeanlæg, Flauenskjold | 2013 | Tekniske anlæg |
| 32-R-05.01 | Ridecenter ved Kirkevej, Dronninglund | 2013 | Rekreativt område |
| 01-B-42.01 | Etageboliger og ogffentlige formål, Vestergårdsgade, Brønderslev | 2013 | Boligområde |
| 07-O-03.01 | Område til offentlige formål, Jerslev | 2013 | Område til offentlige formål |
| 32-T-17.01 | Vindmøller ved Ø. Linderup | 2013 | Tekniske anlæg |
| 01-B-36.01 | Boligområde ved Bredgade, Brønderslev | 2012 | Boligområde |
| 32-T-16.01 | Vindmøller ved Nejst | 2012 | Tekniske anlæg |
| 32-T-14.02 | Solfangeranlæg ved Lunderbjerg, vest for Dronninglund | 2012 | Tekniske anlæg |
| 32-T-12.01 | Vindmøllepark ved Pulsen | 2012 | Tekniske anlæg |
| 02-B-14.01 | Boligområde ved Geråvej, Dronninglund | 2012 | Boligområde |
| 32-T-08.01 | Klubfaciliteter, Lunderbjerg Motocross Klub | 2012 | Rekreativt område |
| 01-O-12.01 | Område til offentlige formål ved Tolstrupvej, Brønderslev | 2012 | Område til offentlige formål |
| 05-R-06.01 | Område til kolonihaver, Sæbyvej, Asaa | 2011 | Rekreativt område |
| 12-B-06.01 | Åben-lave boliger ved Danserhøj, Øster Brønderslev | 2011 | Boligområde |
| 01-B-37.01 | Etageboliger ved Smalbyvej, Brønderslev | 2011 | Boligområde |
| 01-B-39.01 | Boligområde ved Ådalen, Brønderslev Nord | 2011 | Boligområde |
| 01-C-08.01 | Centerområde Gravensgade, Brønderslev | 2011 | Centerområde |
| 03-C-01.01A | Udvidelse af centerområde i Hjallerup | 2011 | Centerområde |
| 32-T-11.01 | Forsøgsvindmøller ved Try | 2011 | Tekniske anlæg |
| 01-B-22.01 | Åben-lavt boligområde i Brønderslev sydvest | 2011 | Boligområde |
| 01-C-12.01 | Blandet område ved Gravensgade/Dannebrogsgade, Brønderslev | 2011 | Blandet bolig og erhverv |
| 02-C-01.01 | Boliger og butikker i Dronninglund Midtby | 2011 | Centerområde |
| 03-O-01.01 | Institutionsområde Præstevænget, Hjallerup | 2011 | Område til offentlige formål |
| 02-O-08.01 | Velfærdsbygning ved Dronninglund Kirke | 2010 | Område til offentlige formål |
| 10-52 | Boligområde ved Tennisskoven, Hjallerup | 2010 | Boligområde |
| 11-16 | Detailhandel ved Hellumvej, Klokkerholm | 2010 | Centerområde |
| 1364-01 | Centerområde mellen Bredgade og Gravensgade samt Smalbyvej og Dannebrogsgade, Brønderslev | 2010 | Blandet bolig og erhverv |
| 10-55 | Boligområde i Markedsbyen, Hjallerup Øst | 2010 | Boligområde |
| 1972-01 | Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev | 2010 | Område til offentlige formål |
| 06-45 | Område til tæt-lave boliger, Rosenhaven, Dronninglund | 2009 | Boligområde |
| 1361-09 | Område til centerformål, Algade 78-84/Albani Plads 2-6 i Brønderslev | 2009 | Blandet bolig og erhverv |
| 06-47 | Erhvervsområde ved Nordre Ringgade, Dronninglund | 2009 | Erhvervsområde |
| 3346-02 | Erhvervsområde ved Østre Ringgade, Jerslev | 2009 | Erhvervsområde |
| 03-25 | Boligområde ved Havnegade, Asaa | 2009 | Boligområde |
| 10-56 | Institution ved Granvej 13, Hjallerup | 2009 | Område til offentlige formål |
| 06-48 | Boligområde ved Geråvej, Dronninglund | 2008 | Boligområde |
| 1650-01 | Butiksarealer ved Østergade, Brønderslev midt | 2008 | Centerområde |
| 1368-04 | Karreen Torvegade, Tygelsgade, Mejerigade, Algade | 2008 | Blandet bolig og erhverv |
| 1512-01 | Boligområde ved Tolstrupvej 57, Brønderslev | 2008 | Boligområde |
| 5313-02B | Boliger v. Vanggårdsvej, Stenum | 2008 | Boligområde |
| 1841-03 | Egentligt erhvervsområde ved Saltumvej/Agdrupvej, Brønderslev nordvest | 2008 | Erhvervsområde |
| 07-09 | Område til offentlige formål ved Agertoften i Flauenskjold | 2008 | Område til offentlige formål |
| 11-15 | Område til boligformål mellem Hellevadvej og Anemonevej i Klokkerholm | 2007 | Boligområde |
| 6353-01 | Erhvervsområde ved Bredningen, Manna | 2007 | Erhvervsområde |
| 11-13 | Nyt boligområde ved Møllebrovej, Klokkerholm | 2007 | Boligområde |
| 11-14 | Område til boligformål ved Bredkærsvej/Borgergade, Klokkerholm | 2007 | Centerområde |
| 10-53 | Område til erhvervsformål ved Tolstrupvej, Hjallerup - 2. etape | 2007 | Erhvervsområde |
| 06-44 | Område til erhvervsformål - genbrugsplads - i den nordlige del af Dronninglund | 2007 | Erhvervsområde |
| 1345-05 Tillæg 1 | Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej | 2007 | Boligområde |
| 20-26 | Erhvervsformål - Agersted, Kvisselholtvej | 2007 | Erhvervsområde |
| 1503-04 | Boligområde, Nordbyen II, Brønderslev | 2007 | Boligområde |
| 01-07 | Centerområde - Agersted, Dronninglundvej | 2006 | Erhvervsområde |
| 06-43 | Boligområde mellem Geråvej og Rævdalslunden i Dronninglund | 2006 | Boligområde |
| 1345-05 | Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej | 2006 | Boligområde |
| 1979-01 Tillæg 1 | Rekreativt område, Brønderslev nord | 2006 | Rekreativt område |
| 10-50 | Område til fritids- og kulturformål ved Algade, Hjallerup | 2006 | Rekreativt område |
| 6351-01 | Bevarende lokalplan, Thise by | 2006 | Blandet bolig og erhverv |
| 20-25 | Dronninglund Golfbane, Lunderbjerg | 2006 | Rekreativt område |
| 1942-01 | Autogenbrug - Teglværksvej, Brønderslev øst | 2006 | Erhvervsområde |
| 1706-02 | Boligområde Brønderslev sydvest | 2006 | Boligområde |
| 10-49 | Boligområde, Østergade, Hjallerup | 2006 | Boligområde |
| 1571-01 | Handicapboliger, Nordens Allé | 2006 | Område til offentlige formål |
| 1501-01 | Boligområde ved Odinsvej i Brønderslev | 2006 | Boligområde |
| 1752-01 | Blandet bolig- og erhvervsområde Søndergade-Starengvej, Brønderslev | 2006 | Blandet bolig og erhverv |
| 03-24 | Boligområde, Skippergade, Asaa | 2006 | Centerområde |
| 2312-02 | Jordbrugsparceller i Serritslev, Etape II | 2006 | Boligområde |
| 1645-01 | Bolig- og erhvervsområde i Brønderslev øst | 2005 | Blandet bolig og erhverv |
| 10-48 | Boligområde, Vestergade, Hjallerup - Etape I | 2005 | Boligområde |
| 10-47 | Boligområde, nordvest for Bøgelunden, Hjallerup | 2005 | Boligområde |
| 1473-01 | Plejecenter i Valdemarsgade | 2005 | Område til offentlige formål |
| 1503-02 | Tæt-Lavt Boligomr.Ådalen, Brslev | 2005 | Boligområde |
| 6495-01 | Campingplads Thise Bakker | 2005 | Rekreativt område |
| 1979-01 | Rekreativt område, Brønderslev nord | 2005 | Rekreativt område |
| 06-42 | Boligområde, Moltkesvej, Dronninglund | 2005 | Boligområde |
| 10-46 | Erhvervsområde ved Motorvejen, Hjallerup | 2005 | Erhvervsområde |
| 1445-03 | Lokalt Erhvervsområde Brønderslev Øst | 2005 | Erhvervsområde |
| 6311-02 | Boligområde i Thise | 2005 | Boligområde |
| 3361-01 | Centerområde til boliger og erhverv i Jerslev midtby | 2005 | Blandet bolig og erhverv |
| 6371-02 | Offentligt område ved Thise skole | 2005 | Område til offentlige formål |
| 1503-01 | Boligområde, Nordbyen, Brønderslev | 2005 | Boligområde |
| 06-41 | Boligområde, Geråvej, Dronninglund | 2005 | Boligområde |
| 1361-08 | Centerområde Slagterigade, Østergade, Torvet og Algade | 2004 | Centerområde |
| 06-40 | Erhvervs- og Boligområde, Erantisvej, Dronninglund | 2004 | Centerområde |
| 5690-01 | Motocrossbane ved Tømmerbyvej | 2004 | Tekniske anlæg |
| 1648-01 | Centerområde med boliger og erhverv ved Vendsysselgade, Brønderslev | 2004 | Blandet bolig og erhverv |
| 06-39 | Boligområde, Østre Ringgade, Dronninglund | 2004 | Boligområde |
| 5313-01 | Boligområde, Gærdesmuttevej, Stenum | 2004 | Boligområde |
| 10-45 | Boligområde, Vestergade - Matr. nr. 14g, Hjallerup | 2004 | Boligområde |
| 1649-01 | Detailhandelsområde ved Jyllandsgade og Østergade | 2004 | Centerområde |
| 10-40 | Boligområde, Hjallerup, Tylstrupvej, Grønndegade | 2003 | Boligområde |
| 06-37 | Boligområde, Geråvej og Rævdalstoften, Dronninglund | 2003 | Boligområde |
| 3346-01 | Lokalt erhvervsområde, Jerslev Øst | 2003 | Blandet bolig og erhverv |
| 10-43 | Boligområde, sydøst for Østermarken, Hjallerup | 2003 | Boligområde |
| 06-33 | Nyt boligområde ved Hedevigsvej i Dronninglund | 2003 | Boligområde |
| 10-42 | Boligområde, Vestergade, Hjallerup | 2003 | Boligområde |
| 10-44 | Boligområde, Algade/Østergade, Hjallerup | 2003 | Boligområde |
| 11-12 | Erhvervsområde, Lucernevej, Klokkerholm - Etape III | 2003 | Erhvervsområde |
| 2301-01 | Serritslev By | 2003 | Blandet bolig og erhverv |
| 1361-07 | Facader, skilte og markiser i Brønderslev midtby | 2003 | Ikke angivet |
| 2312-01 | Jordbrugsparceller i Serritslev, Etape I | 2003 | Boligområde |
| 06-36 | Erhvervsområde, Storskovvej, Dronninglund | 2003 | Erhvervsområde |
| 1983-02 | Vindmøllepark ved Ryå | 2003 | Tekniske anlæg |
| 4551-02 | Område til jordbrugsparceller i Hallund | 2003 | Boligområde |
| 20-23 | Vindmøllepark, Gretterholtvej | 2003 | Tekniske anlæg |
| 20-21 | Områder der overføres til byzone i Agersted, Asaa, Hjallerup, Klokkerholm | 2002 | Boligområde |
| 1775-01 | Offentligt område ved Døvlingvej | 2002 | Rekreativt område |
| 11-11 | Erhvervsområde, Bredkærsvej, Klokkerholm | 2002 | Erhvervsområde |
| 1345-04 | Område til centerformål ved Gasværksvej | 2002 | Boligområde |
| 1995-02 | Område til fritidsformål.ved Stadevej | 2002 | Rekreativt område |
| 4314-01 | Boligområde Danserhøj i Øster Brønderslev | 2002 | Boligområde |
| 03-23 | Boligområde, Strandvænget, Asaa | 2002 | Boligområde |
| 06-35 | Boligområde, Rævdalstoften, Dronninglund | 2002 | Boligområde |
| 10-39 | Område til boligformål syd for Østermarken i Hjallerup | 2002 | Boligområde |
| 11-09 | Boligområde syd for Møllesøen, Klokkerholm | 2001 | Boligområde |
| 6352-02 | Område til lagerformål og udstillingshal, Manna | 2001 | Erhvervsområde |
| 1705-01 | Boligområde ved Granbækvej i Brønderslev | 2001 | Boligområde |
| 3351-02 | Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Samsøgade i Jerslev | 2001 | Boligområde |
| 10-37 | Boligområde, Vinhaven, Hjallerup | 2001 | Boligområde |
| 5351-03 | Område til boliger, erhverv og service i Stenum by | 2001 | Centerområde |
| 11-10 | Boligområde, Anemonevej, Klokkerholm | 2001 | Boligområde |
| 5351-02 | Ældreboliger og ældrecenter ved Bogfinkevej, Stenum | 2001 | Område til offentlige formål |
| 3312-02 | Område ved Sprogøgade i Jerslev | 2001 | Blandet bolig og erhverv |
| 10-36 | Klubhus, hundeførerforening, Skelbakvej, Hjallerup | 2000 | Rekreativt område |
| 20-20 | Motorcrossbane, Lunderbjerg | 2000 | Rekreativt område |
| 1811-01 | Område i Vestskovens sydvestlige del, på bakkedraget vest for naturområdet | 2000 | Boligområde |
| 06-31 | Centerformål, Rådhus m.m., Dronninglund | 2000 | Centerområde |
| 6352-01 | Område til boliger, butikker og erhverv i Manna By | 2000 | Blandet bolig og erhverv |
| 03-21 | Campingplads, Vodbindervej, Asaa | 2000 | Rekreativt område |
| 6302-01 | Boligområde syd for Bredningen | 2000 | Boligområde |
| 3347-02 | Område til lokale erhvervsformål i Jerslev vest | 2000 | Erhvervsområde |
| 1472-01 | Skolegade Skole, Brønderslev Kirke og del af Kirketorvet | 2000 | Område til offentlige formål |
| 06-29 | Boligområde, Perikumvej og Malurtvej, Dronninglund | 1999 | Boligområde |
| 1801-01 | Boligområde ved Storebæltsvej | 1999 | Boligområde |
| 5372-01 | Område til off. formål og private institutioner af almennyttig karakter ved Nattergalevej i Stenum | 1999 | Område til offentlige formål |
| 1511-05 | Område til åben-lav boligbebyggelse ved Friggsvej i Brønderslev | 1999 | Boligområde |
| 10-33 | Fritidslandbrug, Nørrehaven, Hjallerup | 1999 | Boligområde |
| 1876-01 | Grønt område, Nørre Kornum | 1999 | Rekreativt område |
| 6311-01 | Område til beboelse ved Højmarksvej, Tise | 1999 | Boligområde |
| 10-32 | Centerområde, Fakta m.m., Hjallerup | 1999 | Centerområde |
| 1814-01 | Område til lave boliger beliggende mellem jernbanen, Vestergade, Vestskoven og Agdrupvej i Brønderslev | 1998 | Boligområde |
| 10-31 | Boligområde, Alexandravej, Hjallerup | 1998 | Boligområde |
| 10-30 | Boligområde, øst for Østermarken, Hjallerup | 1998 | Boligområde |
| 1725-01 | Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Vestergade i Brønderslev | 1998 | Boligområde |
| 1445-01 | Lokalt erhversområde ved Markedsvej i Brønderslev | 1998 | Erhvervsområde |
| 10-29 | Boligområde, Syrenparken, Hjallerup | 1997 | Boligområde |
| 4312-02 | Område til tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse ved Tjørnevej i Ø. Brønderslev | 1997 | Boligområde |
| 07-08 | Erhvervsområde syd for Stampen, Flauenskjold | 1997 | Erhvervsområde |
| 1771-01 | Institutionsområde ved Kornumgårdsvej | 1997 | Område til offentlige formål |
| 11-07 | Erhvervsområde, Hornshøjvej/Lucernevej, Klokkerholm - Etape II | 1997 | Erhvervsområde |
| 1511-04 | Område til åben-lav boligbebyggelse ved Odinsvej i Brønderslev | 1996 | Boligområde |
| 01-05 | Institutionsbyggeri, Børnehaven Øster Allé, Agersted | 1996 | Område til offentlige formål |
| 10-28 | Kulturhus, Nørre Alle, Hjallerup | 1996 | Område til offentlige formål |
| 20-17 | Landbrugsparceller, Thorup | 1996 | Boligområde |
| 1741-01 | AVV-genbrugsplads ved Enggårdsvej | 1996 | Tekniske anlæg |
| 1367-01 | Blandet bolig-og erhvervsområde i Brønderslev Midtby | 1996 | Blandet bolig og erhverv |
| 1511-03 | Område ved Odinsvej til Boligbebyggelse | 1995 | Boligområde |
| 1813-01 | Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Norgesvej i Brønderslev | 1995 | Boligområde |
| 06-27 | Byfornyelse, Stormgade, Dronninglund | 1994 | Blandet bolig og erhverv |
| 03-19 | Spejderområde, Sømærket, Assa | 1994 | Rekreativt område |
| 1351-02 | Bl. bolig og erhverv. Gravensgade, Dannebrogsgade, Frederiksgade og Vestergårdsgade | 1994 | Blandet bolig og erhverv |
| 1361-06 | Bl.bolig- og erhvervsområde belig. Bredgade, Rådhusgade, Grønnegade og Dannebrogsgade | 1994 | Blandet bolig og erhverv |
| 6345-01 | Lokalt Erhvervsområde ved Jens Thisevej, Manna | 1994 | Erhvervsområde |
| 06-26 | Spejderområde, Lundagervej, Dronninglund | 1994 | Rekreativt område |
| 1812-01 | Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Norgesvej og Parkvej i Brønderslev | 1992 | Boligområde |
| 5314-01 | Område til tæt-lav boligbebyggelse samt område til lokale erhvervsformål ved Nattergalevej i Stenum | 1992 | Blandet bolig og erhverv |
| 1511-01 | Område ved Thorshøj til tæt-lav boligbebyggelse | 1991 | Boligområde |
| 10-27 | Ældrecenter, Stengården, Hjallerup | 1991 | Område til offentlige formål |
| 1841-01 | Område til egentlige erhvervsformål ved Saltumvej | 1991 | Erhvervsområde |
| 5371-01 | Område til skole, idrætsanlæg og blandet bolig- og erhvervsformål i Stenum by | 1990 | Område til offentlige formål |
| 1422-01 | Område til tæt/lavt boligformål beliggende Steen Blichresgade 24A | 1990 | Boligområde |
| 1421-01 | Område til tæt/lavt boligformål mellem Bredgade og Rosenvængets Allé | 1990 | Boligområde |
| 1361-05 | Del af karre nr. 3 "Område til centerformål" | 1990 | Centerområde |
| 11-06 | Boligområde, Gl. Cementstøberi, Klokkerholm | 1990 | Boligområde |
| 1361-03 | Karre nr. 1 Område til centerformål | 1989 | Centerområde |
| 03-16 | Havnen, Asaa | 1989 | Rekreativt område |
| 06-23 | Kraftvarmeværk, Tidselbak Allé, Dronninglund | 1989 | Tekniske anlæg |
| 07-07 | Boligområde, Bytoften, Lodbergsvej, Flauenskjold | 1989 | Boligområde |
| 2371-01 | Offentligt område ved Serritslev Skole | 1988 | Område til offentlige formål |
| 1995-01 | NMTbasisstation ved Stadevej | 1988 | Tekniske anlæg |
| 5312-01 | Område til åben og lav boligbebyggelse i Stenum | 1988 | Boligområde |
| 1351-01 | Område til boligformål ved Nørregade/Vestergårdsgade | 1988 | Boligområde |
| 10-24 | Renseanlæg, Hjallerupvej, Hjallerup | 1988 | Tekniske anlæg |
| 1561-01 | Område til centerformål ved Nordens Allé | 1988 | Erhvervsområde |
| 07-06 | Boligområde, Vinkelvej, Flauenskjold | 1988 | Boligområde |
| 10-23 | Tæt/lav boligområde, Hegely, Hjallerup | 1988 | Boligområde |
| 20-07 | Områder der overføres til byzone i Agersted, Flauenskjold, Hjallerup, Klokkerholm | 1987 | Boligområde |
| 11-05 | Erhvervsområde, Lucernevej, Klokkerholm - Etape I | 1987 | Erhvervsområde |
| 01-04 | Erhvervsområde, Præstbrovej, Agersted | 1987 | Erhvervsområde |
| 6312-01 | Område ved Digterstien | 1987 | Boligområde |
