Ikke en ejendomsdatarapport. Offentlige data fra Plandata, BBR og Matriklen, forklaret. Mere
Lokalplaner i Kolding Kommune
635 gældende lokalplaner i Plandata; den nyeste er vedtaget 22.9.2026; median bebyggelsesprocent 35 % for de 179 planer med tal.
Anvendelser i Kolding
| Anvendelse | Planer | Median bebyg.-% |
|---|---|---|
| Boligområde | 308 | 25 % |
| Erhvervsområde | 84 | 50 % |
| Område til offentlige formål | 81 | 40 % |
| Centerområde | 48 | 50 % |
| Blandet bolig og erhverv | 36 | 40 % |
| Rekreativt område | 28 | 22 % |
| Tekniske anlæg | 22 | 65 % |
| Andet | 12 | 25 % |
| Sommerhusområde | 8 | 10 % |
| Ikke angivet | 6 | — |
| Landområde | 2 | 5 % |
Vedtaget pr. årti: 1950'erne: 3 · 1960'erne: 6 · 1970'erne: 48 · 1980'erne: 98 · 1990'erne: 104 · 2000'erne: 154 · 2010'erne: 126 · 2020'erne: 96.
Alle lokalplaner i Kolding
| Nr. | Navn | År | Anvendelse |
|---|---|---|---|
| 0114-71 | Ved Lærkevej - et område til offentlige formål | 2026 | Område til offentlige formål |
| 0221-12-01 | Lokalplan 0221-12-01 Ved Bronzevej - udbygning af affaldsforbrændingsanlæg Tillæg 1 til Lokalplan 0221-12 | 2026 | Erhvervsområde |
| 0715-36 | Ved Hedevej - et erhvervsområde | 2026 | Erhvervsområde |
| 0421-13-01 | Tillæg 1 til Lokalplan 0421-13 Industri Syd - et erhvervsområde | 2026 | Erhvervsområde |
| 0311-71 | Ved Sct. Michaels Gade - et område til offentlige formål | 2026 | Område til offentlige formål |
| 0034-44 | Søndergade syd - en del af bymidten | 2026 | Centerområde |
| 1331-13 | Ved Sjølundgade - et haveboligområde | 2026 | Boligområde |
| 0532-12-01 | Koldingfjord - et område til offentlige og private fællesformål, hotel- og kursuscenter og museum - tillæg 1 til lokalplan 0532-12 | 2025 | Andet |
| 0313-41 | Haderslevvej 98-100 - et lokalcenter | 2025 | Centerområde |
| 0114-41 | Ved Lærkevej og Skovvangen - et lokalcenter | 2025 | Centerområde |
| 1216-31 | Ved Bønstrupvej - et erhvervsområde | 2025 | Erhvervsområde |
| 1119-81 | Solceller ved Nagbøl | 2025 | Tekniske anlæg |
| 0421-81 | Ved Essen - en sendemast | 2025 | Erhvervsområde |
| 0025-71 | Ved Marcus Alle - et område til offentlige formål | 2024 | Område til offentlige formål |
| 0310-41 | Ved Sydbanegade - et centerområde | 2024 | Centerområde |
| 1019-21 | Landsbyen Dalby | 2024 | Boligområde |
| 0042-51 | Ved Skamlingvejen - et område til fritidsformål | 2024 | Rekreativt område |
| 0000-12-02 | Lokalplan 0000-12-02 Kolding bymidte - en del af cityområdet - Tillæg 2 til lokalplan 0000-12 | 2024 | Centerområde |
| 0514-11 | Ved Bøgehøjgård - et boligområde | 2024 | Boligområde |
| 0643-13 | Ved Virkelyst - et boligområde | 2024 | Boligområde |
| 1343-71 | Ved Hejlsminde Lystbådehavn - et område til havneformål | 2024 | Område til offentlige formål |
| 0531-72 | Ved Nr. Bjert Kirke - et område til offentlige formål | 2024 | Område til offentlige formål |
| 1131-21-01 | Jordrup - en lokalby - tillæg 1 til lokalplan 1131-21 | 2023 | Ikke angivet |
| 1114-41 | Ved Reinholdts Bakke - et lokalcenter | 2023 | Centerområde |
| 0641-11-01 | Ved Donsvej i Vester Nebel - et haveboligområde - tillæg 1 til lokalplan 0641-11 | 2023 | Boligområde |
| 0513-71 | Ved Lyshøj Allé - et område til offentlige formål | 2023 | Område til offentlige formål |
| 0631-21 | Ved Storgaden i Viuf - dagligvarebutik og ladestation | 2023 | Blandet bolig og erhverv |
| 0532-51-01 | Ved Fjordvej - Hotel Koldingfjord - tillæg 1 til lokalplan 0532-51 | 2023 | Rekreativt område |
| 1018-18 | Ved Idyl - et boligområde | 2023 | Boligområde |
| 0611-12 | Ved Almind Østergade - et boligområde | 2023 | Boligområde |
| 0531-103 | Ved Anholtvænget - et boligområde | 2023 | Boligområde |
| 0633-13-01 | Syd for Vestersig - et boligområde - tillæg 1 til lokalplan 0633-13 | 2023 | Boligområde |
| 1113-12 | Ved Kirkevejen - et haveboligområde | 2023 | Boligområde |
| 0042-83 | Ved Kolding Åpark - en parkeringsplads | 2023 | Tekniske anlæg |
| 0211-71 | Ved Cypresvej - et område til offentlige formål | 2023 | Område til offentlige formål |
| 0522-15 | Et boligområde ved Strynøvænget | 2023 | Boligområde |
| 0000-41-02 | Kolding Bymidte- en del af cityområdet - tillæg 2 til lokalplan 0000-41 | 2023 | Centerområde |
| 0911-23-01 | Abildvej - et boligområde - tillæg 1 til lokalplan 0911-23 | 2023 | Boligområde |
| 0819-12-01 | For et område til køreteknisk anlæg og fritidsformål ved Godthåbsvej tillæg 1 til lokalplan 0819-12 | 2023 | Tekniske anlæg |
| 0734-32 | Ved Eltangvej - et erhvervsområde | 2023 | Erhvervsområde |
| 0637-81 | Solceller ved Viuf og Håstrup | 2023 | Tekniske anlæg |
| 0022-13 | Ved Dyrehavegårdsvej - et område til blandede byfunktioner | 2023 | Område til offentlige formål |
| 0734-33 | Ved Nordager - et erhvervsområde | 2023 | Erhvervsområde |
| 0123-41 | Ved Skovvangen - et område til centerformål ved Kolding Storcenter | 2022 | Centerområde |
| 0514-12 | Ved Birkemosevej - et boligområde | 2022 | Boligområde |
| 0042-82 | Pumpe-sluse ved Kolding Å - et område til teknisk anlæg | 2022 | Tekniske anlæg |
| Op-14A-01 | Delvis ophævelse af byplanvedtægt 14A Ved Lærkevej | 2022 | Ikke angivet |
| 0929-52 | Ved Moshusevej - et område til fritidshuse | 2022 | Rekreativt område |
| 0531-101 | Ved Nr. Bjertvej - et boligområde | 2022 | Boligområde |
| Op-0513-32-01 | Delvis ophævelse af lokalplan 0513-32 Frejasvej 1,3,5,7,9 og 11 | 2022 | Ikke angivet |
| 0415-19 | Ved Bomhusvej - et haveboligområde | 2022 | Boligområde |
| 0212-71 | Ved Stadionvej - et idrætsområde | 2022 | Område til offentlige formål |
| 0912-5A-01 | For et område ved Gl. Bjert i Sdr. Bjert - tillæg 1 til lokalplan 0912-5A | 2022 | Boligområde |
| 0911-14 | Ved Eegsvej - Stenderupvej - et haveboigområde | 2022 | Boligområde |
| 0531-41-01 | Ved Rytterskolevej og Drejensvej - et boligområde og lokalcenter-tillæg 1 til lokalplan 0531-41 | 2022 | Blandet bolig og erhverv |
| 1013-21 | Ved Fjordbrynet - et område til blandede byfunktioner | 2022 | Boligområde |
| 0831-32 | Ved Tankedalsvej - et erhvervsområde | 2022 | Erhvervsområde |
| 0421-73 | Ved Ambolten - et område til idræt | 2022 | Område til offentlige formål |
| 0511-32 | Ved Fynsvej og Sjællandsvej - et område til erhverv | 2022 | Erhvervsområde |
| 0021-16 | Ved Fynsvej - et blandet bolig og erhvervsområde | 2022 | Blandet bolig og erhverv |
| 0212-13 | Ved Stadionvej - et etageboligområde | 2022 | Boligområde |
| 0531-102 | Ved Vilhelmsminde - et boligområde | 2022 | Boligområde |
| 0131-22-01 | Øst for Vejlevej - et erhvervs- og uddannelsesområde - tillæg 1 til lokalplan 0131-22 | 2022 | Erhvervsområde |
| Op-0811-32-01 | Delvis ophævelse af lokalplan 0811-32 | 2022 | Ikke angivet |
| 0611-22-01 | Ved Vestergade - et haveboligområde i Almind - tillæg 1 til lokalplan 0611-22 | 2021 | Boligområde |
| 0123-31 | Ved Vejlevej - et aflastningscenter | 2021 | Erhvervsområde |
| 3.138-01 | Boligområde ved Gammelmosevej i Sjølund - tillæg 1 til lokalplan 3.138 | 2021 | Boligområde |
| 0113-41 | Ved Vejlevej - Lærkevej- et bydelscenter | 2021 | Centerområde |
| 0541-12 | Ved Eltangvej - et boligområde | 2021 | Boligområde |
| 0316-11-01 | Hørgården - et etageboligområde -tillæg 1 til lokalplan 0316-11 | 2021 | Boligområde |
| 0619-72 | Ved Dons Landevej - en campingplads | 2021 | Rekreativt område |
| 0831-33 | Ved Nova Boulevard - et erhvervsområde | 2021 | Erhvervsområde |
| 0121-72 | Ved Skovbrynet - et område til offentlige formål | 2021 | Område til offentlige formål |
| 1011-12 | Ved Violvej - et område til etageboliger | 2021 | Boligområde |
| 0415-18 | Ved Blåbærvej - et haveboligområde | 2021 | Boligområde |
| 0633-13 | Syd for Vestersig - et boligområde | 2021 | Boligområde |
| 0813-13 | Ved Lykkegårdsvej - et boligområde | 2021 | Boligområde |
| 0613-12 | Ved Hedevej - et boligområde | 2021 | Boligområde |
| Op-0511-2A | Delvis ophævelse af lokalplan 0511-2A | 2021 | Ikke angivet |
| 0415-15 | Vonsild Øst - en ny bydel | 2021 | Boligområde |
| 0415-17 | Ved Blåbærvej - et haveboligområde | 2021 | Boligområde |
| 1353-31 | Ved Allervej - et erhvervsområde | 2020 | Erhvervsområde |
| 1012-16 | Ved Kløvervej, Kolding - et boligområde for etageboliger | 2020 | Blandet bolig og erhverv |
| 0000-12-01 | Kolding Bymidte - en del af cityområdet | 2020 | Centerområde |
| 1218-13 | Ved Hvidkærgårdsvej, nord - et haveboligområde | 2020 | Boligområde |
| 0816-13 | Ved Kløvkærvej - et boligområde | 2020 | Boligområde |
| 1014-71 | Ved Brændkjær -et område til offentlige formål | 2020 | Område til offentlige formål |
| 1113-31 | Ved Slugten-et erhvervsområde | 2020 | Erhvervsområde |
| 0911-13 | Ved Agtrupgård - et boligområde | 2020 | Boligområde |
| 0814-13 | Ved Holbergsvej - et boligområde | 2020 | Boligområde |
| 0721-71 | Ved Bramdrupskovvej - et idrætsområde | 2020 | Område til offentlige formål |
| 0612-11 | Nord for Vestergade | 2020 | Boligområde |
| 0036-72 | Ved Universitetsparken - et uddannelses- og vidensområde | 2020 | Område til offentlige formål |
| 0415-16 | Ved Blåbærvej - et haveboligområde | 2020 | Boligområde |
| 1121-11 | Ved Ejersmindevej - et haveboligområde | 2020 | Boligområde |
| 4.128-01 | for lokalbyen Hejls - tillæg 1 til Lokalplan 4.128 | 2020 | Blandet bolig og erhverv |
| 0042-31 | Ved Kolding Åpark - et erhvervsområde | 2019 | Erhvervsområde |
| 0811-81 | Ved Tøndervej og Vestre Ringgade - et vejanlæg | 2019 | Tekniske anlæg |
| 1.22.3-01 | For erhvervsområde daka - tillæg 1 til lokalplan 1.22.3 | 2019 | Erhvervsområde |
| 0414-81 | Ved Salviehaven - en vej | 2019 | Tekniske anlæg |
| 0641-11 | Ved Donsvej i Vester Nebel - et haveboligområde | 2019 | Boligområde |
| 0641-71 | Ved Vester Nebel Kirke - et område til offentlige formål | 2019 | Område til offentlige formål |
| 1013-13 | Ved Tvedvej - et boligområde | 2019 | Boligområde |
| 0221-41 | Ved Vejlevej - et centerområde | 2019 | Centerområde |
| 0131-31 | Ved Skovvangen - et erhvervsområde | 2019 | Erhvervsområde |
| 0816-12 | Ved Max Jørgensens Vej - et boligområde | 2019 | Boligområde |
| 1313-11 | Ved Toftegårdsvej 3 | 2019 | Boligområde |
| 0131-33 | Ved Skovvangen - et centerområde | 2019 | Centerområde |
| 1339-51 | Skamlingsbanken - et nationalt samlingssted | 2019 | Rekreativt område |
| 0025-22 | Ved Engstien - et område med erhverv og boliger | 2019 | Blandet bolig og erhverv |
| 0036-42 | Ved Buen - et område til centerformål | 2019 | Centerområde |
| 0021-15 | Ved Byparken - et boligområde | 2019 | Boligområde |
| 0521-51-01 | Ved Fjordvej - et grønt område | 2019 | Rekreativt område |
| 0531-100 | Ved Marielyst - et boligområde | 2019 | Boligområde |
| 0723-11 | Julianelyst, Centervej - et boligområde | 2019 | Boligområde |
| 0415-14 | Ved Blåbærvej - et haveboligområde | 2018 | Boligområde |
| 0912-13 | Westerbygård - et boligområde | 2018 | Blandet bolig og erhverv |
| 1211-11 | Nørregade i Vamdrup - alm. boliger | 2018 | Centerområde |
| 1315-11 | Ved Allervej - et boligområde | 2018 | Boligområde |
| 0000-41-01 | Kolding Bymidte - en del af cityområdet - tillæg 1 til lokalplan 0000-41 | 2018 | Boligområde |
| 1221-21 | Ødis - en lokalby | 2018 | Blandet bolig og erhverv |
| 0814-12 | Ved El-Vej - et boligområde | 2018 | Boligområde |
| 1012-15 | Ved Agtrupvej - et boligområde | 2018 | Boligområde |
| 0715-21-01 | Bramdrup Erhvervspark - tillæg 1 til lokalplan 0715-21 | 2018 | Erhvervsområde |
| 0642-71 | Ved Bavnehøj - et område til offentlige formål | 2018 | Område til offentlige formål |
| 1018-17 | Ved Dalby Møllevej - et boligområde | 2018 | Boligområde |
| 0735-31 | Ved Profilvej - et erhvervsområde | 2018 | Erhvervsområde |
| 0131-32 | Ved Skovvangen 33 - et erhvervsområde | 2018 | Erhvervsområde |
| 0034-43 | Ved Bredgade - boliger i bymidten | 2017 | Boligområde |
| 1311-11 | Christiansfeld gamle skole - almene boliger | 2017 | Boligområde |
| 0514-32 | Ved Birkemosevej - et erhvervsområde | 2017 | Erhvervsområde |
| 0811-15 | Olaf Ryes Gade Saxovej Bolig og erhvervsområde | 2017 | Boligområde |
| 0122-16 | Ved Bertram Knudsens Vej - et boligområde | 2017 | Boligområde |
| 0911-12 | Ved Stenderupvej - et haveboligområde | 2017 | Boligområde |
| 0515-11 | Ved Bramdrupskovvej - et etageboligområde | 2017 | Boligområde |
| 0042-15 | Ved Kolding Åpark - Kolding Sky etageboliger | 2017 | Boligområde |
| 0036-71 | Ved Sdr Havnegade - et centralt byområde | 2017 | Område til offentlige formål |
| 0412-13 | Ved Mølleparken - et blandet boligområde | 2017 | Boligområde |
| 0731-31 | Ved Kokbjerg 3- et erhvervsområde | 2017 | Erhvervsområde |
| 0643-12 | Ved Koldingvej i Vester Nebel - et boligområde | 2017 | Boligområde |
| 0813-72 | Ved Lykkegårdsvej - et offentligt område | 2017 | Område til offentlige formål |
| 0221-33 | Ved Vejlevej - et erhvervsområde | 2017 | Erhvervsområde |
| 1113-71 | Ved Skolevej - Lunderskov Efterskole | 2016 | Område til offentlige formål |
| 1.10.2-01 | Ved Søegårdsvej - tillæg 1 til lokalplan 1.10.2 | 2016 | Boligområde |
| 1014-54 | Området syd for Geografisk Have - et område til fritidsformål | 2016 | Rekreativt område |
| 1115-11 | Dollerup Sø nord - et haveboligområde | 2016 | Boligområde |
| 0531-19 | Ved Sletteskovvej - et boligområde | 2016 | Boligområde |
| 1214-11 | Østbyen Børnehave, Vamdrup - et område til institution og boliger | 2016 | Boligområde |
| 1018-33 | Ved Dalbygårdsvej - et haveboligområde | 2016 | Boligområde |
| 0531-18 | Ved Agerøve, Drejensvej og Rytterskolevej | 2016 | Boligområde |
| 0813-71 | Lykkegårdsvej og Tøndervej - et offentligt og rekreativt område | 2016 | Område til offentlige formål |
| 0042-13-01 | Kolding Åpark- tillæg 1 til lokalplan 0042-13 | 2016 | Område til offentlige formål |
| 0229-52 | Harteværket - et område til kultur- og fritidsformål | 2016 | Rekreativt område |
| 0022-12 | H.C. Petersens Vej 2 - et havebolig/etageboligområde | 2016 | Boligområde |
| 0541-11 | ved Eltang - et boligområde | 2016 | Boligområde |
| 1012-1A-01 | Ved Kløvervej - tillæg nr.1 til lokalplan 1012-1A | 2016 | Boligområde |
| 0632-71 | Ved Storgaden Almind-Viuf hallen | 2016 | Område til offentlige formål |
| 1218-12 | Ved Tøndervej i Bastrup - et boligområde | 2016 | Boligområde |
| 0312-12 | Ved Teglgårdsvej - ungdomsboliger | 2016 | Boligområde |
| 1014-53 | Ved Christian 4 Vej en kulturhave tilknyttet Geografisk Have | 2016 | Rekreativt område |
| 0012-12 | Klostergården - et centralt by- og boligområde | 2015 | Boligområde |
| 0111-13 | Ved Nordre Ringvej - et etageboligområde | 2015 | Boligområde |
| 0421-71 | Ved Ambolten område til offentligt formål | 2015 | Område til offentlige formål |
| 0941-52 | Ved Stenderup Kirkeallé - et grønt område | 2015 | Rekreativt område |
| 0816-11 | Ved Overbyvej i Seest - boliger på Kløvkær | 2015 | Boligområde |
| 0532-51 | Ved Fjordvej - Hotel Koldingfjord | 2015 | Rekreativt område |
| 1333-61 | Grøninghoved Strand - et sommerhusområde | 2015 | Sommerhusområde |
| 1131-21 | Jordrup - en lokalby | 2015 | Blandet bolig og erhverv |
| 0031-71 | Ved Vesterbrogade og Zahnsgade - Kolding Realskole | 2015 | Område til offentlige formål |
| 0213-11 | Ved Alpedalsvej - et boligområde | 2015 | Boligområde |
| 0014-71 | Ved Hospitalsgade - Slotssøbadet | 2014 | Område til offentlige formål |
| 1018-16 | Ved Goldbækparken - en haveboligbebyggelse | 2014 | Boligområde |
| 0531-17 | Ved Skolebakken og Rytterskolevej- et haveboligområde | 2014 | Boligområde |
| 0812-14 | Ved Holbergsvej - et haveboligområde | 2014 | Boligområde |
| 0931-61 | Binderup Strand - et sommerhusområde | 2014 | Sommerhusområde |
| 0531-16 | Ved Skolebakken - et boligområde | 2014 | Boligområde |
| 0033-41 | Ved Warmingsgade og Vestre Ringgade - et centerområde | 2014 | Centerområde |
| 0034-42 | Ved Sydbanegade - et centerområde | 2014 | Centerområde |
| 0812-71 | Daginstitution ved Bakkeskolen | 2014 | Område til offentlige formål |
| 0611-81 | Ved Vestergade - antennemast i Almind | 2014 | Tekniske anlæg |
| 0412-12 | Ved Hoppesvej - et haveboligområde | 2013 | Boligområde |
| 0034-41 | Ved Riberdyb og Holmsminde - et centralt byområde | 2013 | Centerområde |
| 1018-32 | Regnars Ager - et haveboligområde | 2013 | Boligområde |
| 0533-71 | Ved Drejensvej - et offentligt område | 2013 | Område til offentlige formål |
| 0421-42 | Ved Olgas Alle - et bydelscenter | 2013 | Centerområde |
| 0521-21 | Ved Skolebakken og Lyshøj Allé - et centerområde med boliger | 2013 | Blandet bolig og erhverv |
| 1311-41 (1) | Christiansfeld bymidte bevarende lokalplan | 2013 | Centerområde |
| 0122-51 | Ved Skovvangen - et kolonihaveområde | 2013 | Rekreativt område |
| 0712-41 | Ved Vejlevej og Paabyvej - et lokalt centerområde | 2012 | Centerområde |
| 0512-41 | Ved Petersbjerggard - et lokalcenter | 2012 | Centerområde |
| 0814-41 | Ved Hylkedalvej - et lokalcenter | 2012 | Centerområde |
| 1314-81 | Ved Ravnhavevej - et teknisk anlæg | 2012 | Tekniske anlæg |
| 0643-11 | Ved Elkærholmvej - et haveboligområde | 2012 | Boligområde |
| 1215-32 | Ved Industrivej - et erhvervsområde | 2012 | Erhvervsområde |
| 0414-12 | Ved Virkelyst - et haveboligområde | 2012 | Boligområde |
| 0121-71 | Kolding Sygehus- et offentligt område | 2012 | Område til offentlige formål |
| 1361-21 | Stepping - en lokalby | 2012 | Blandet bolig og erhverv |
| 0412-11 | Ved Hjarupvej i Vonsild - en boligbebyggelse med pleje- og servicefunktioner | 2012 | Boligområde |
| 1331-81 | Ved J.A. Petersens Park-et grønt område med regnvandsbassin | 2012 | Tekniske anlæg |
| 0715-32 | Ved Merkurvej - et erhvervsområde | 2011 | Erhvervsområde |
| 0421-43 | Ved Sdr. Ringvej og Vonsildvej- et bydelscenter | 2011 | Centerområde |
| 0522-13 | Ærøvænget - et haveboligområde | 2011 | Boligområde |
| 1211-41 | Ved Sydbanegade og Industrivej - et centerområde | 2011 | Centerområde |
| 0412-71 | Ved Hoppesvej i Vonsild - et offentligt område | 2011 | Område til offentlige formål |
| 1342-61 | Mindegården - et sommerhusområde | 2011 | Sommerhusområde |
| 0831-31 | Nordic Synergy Park - Etape 1 | 2011 | Erhvervsområde |
| 1016-13 | Ved Gl. Tved - et tæt-lav haveboligområde | 2011 | Boligområde |
| 1112-11 | Ved Rolles Møllevej - et boligområde med lokalcenter | 2011 | Boligområde |
| 0312-32 | DOMHUSGADE - ET CENTEROMRÅDE MED ERHVERV | 2011 | Erhvervsområde |
| 1218-11 | Ved Hvidkærsgårdsvej - et boligområde | 2011 | Boligområde |
| 0311-14 | Ved Lykkegårdsvej - et tæt-lav boligområde | 2010 | Boligområde |
| 0715-31 | Bramdrup Industripark - Etape 2 - et erhvervsområde | 2010 | Erhvervsområde |
| 0122-71 | Ved Bertram Knudsens Vej - et plejecenter | 2010 | Område til offentlige formål |
| 0022-11 | Ved Dyrehavegårdsvej - et boligområde | 2010 | Boligområde |
| 0531-32 | Ved Bøgeløkke - et haveboligområde | 2010 | Boligområde |
| 0042-13 | Kolding Åpark - et center- og naturområde | 2010 | Boligområde |
| 0716-12 | Sønderlunden Bramdrup - et boligområde | 2010 | Boligområde |
| 0513-34 | Gefionvej og Sommerfuglevej - et bydelscenter | 2010 | Centerområde |
| 0042-81 | KOLDING ÅPARK - TEKNISKE ANLÆG | 2010 | Tekniske anlæg |
| 0522-12 | FIRE SKOVPARCELLER I DREJENS BOLIGBY ET SKOV- OG BOLIGOMRÅDE | 2010 | Boligområde |
| 0652-71 | RØDBÆKSGÅRD-EN GÅRDBØRNEHAVE | 2010 | Område til offentlige formål |
| 0231-71 | VED STUBDRUPVEJ -ET MENIGHEDSHUS VED HARTE KIRKE | 2010 | Område til offentlige formål |
| 1115-01 | DOLLERUP SØ, ETAPE 1 - ET HAVEBOLIGOMRÅDE | 2009 | Boligområde |
| 0041-11.. | KOLDING HAVN ET ERHVERVSOMRÅDE | 2009 | Erhvervsområde |
| 0221-22. | NORD FOR NY ESBJERGVEJ - ET ERHVERVSOMRÅDE | 2009 | Erhvervsområde |
| 1018-15 | NORD FOR IDYL I DALBY - ET HAVEBOLIGOMRÅDE | 2009 | Boligområde |
| 1215-31 | VED INDUSTRIVEJ I VAMDRUP - ET ERHVERVSOMRÅDE | 2008 | Erhvervsområde |
| 1013-11 | VED SKAMLINGSVEJEN - ET ETAGEBOLIGOMRÅDE | 2008 | Boligområde |
| 1018-31 | VED DALBYGÅRD - ET HAVEBOLIGOMRÅDE | 2008 | Boligområde |
| 0516-21 | VED BIRKEMOSEVEJ OG GEFIONVEJ - ET HAVEBOLIGOMRÅDE | 2008 | Boligområde |
| 0715-22 | BRAMDRUP ERHVERVSPARK 2 - VED DONS LANDEVEJ | 2008 | Erhvervsområde |
| 0633-12. | VIUF VESTERBY 2 - ET HAVEBOLIGOMRÅDE VED VESTERSIG | 2008 | Boligområde |
| 2.139 | BOLIGOMRÅDE VEST FOR ÅBRINKEN I TAPS | 2008 | Boligområde |
| 0032-12 | Ved Ålegården og Nytorv - bycenterfunktioner | 2007 | Centerområde |
| 0532-13 | Ved Fjordvej - en boinstitution | 2007 | Område til offentlige formål |
| 0613-21 | Stagebjerggård - et haveboligområde | 2007 | Boligområde |
| 0421-13 | INDUSTRI SYD - ET ERHVERVSOMRÅDE | 2007 | Erhvervsområde |
| 0414-11 | Vonsild Syd 2 | 2007 | Boligområde |
| 0413-21 | Ved Teglgård i Vonsild | 2007 | Boligområde |
| 1.12.4 | et boligområde til tæt-lav boligbebyggelse ved Storegade/Draksbæk Alle | 2007 | Boligområde |
| 4.1.3 | For et boligområde ved Risbøge i Højrup | 2007 | Boligområde |
| 1.12.5 | Et boligområde ved Storegade | 2007 | Boligområde |
| 0531-42 | Ved Banggård - et haveboligområde i landsbymiljø | 2007 | Boligområde |
| 0911-44 | Ved Eegsvej - et erhvervsområde | 2007 | Erhvervsområde |
| 3.141 | Erhvervsområde Nord for Skamlingvej | 2006 | Erhvervsområde |
| 1.20.7 | Boligområdet Elmevænget | 2006 | Boligområde |
| 1.132 | lokalplan for det indre Christiansfeld | 2006 | Centerområde |
| 3.138 | Boligområde ved Gammelmosevej i Sjøllund | 2006 | Boligområde |
| 1.142 | Center- og boligområde i Lindegade, Herrnhutbyen | 2006 | Blandet bolig og erhverv |
| 1.140 | Landzonelokalplan, Tyrstrup Kro A/S | 2006 | Blandet bolig og erhverv |
| 63 | FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERV VED NYSKOVVEJ | 2006 | Erhvervsområde |
| 64 | FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED MØLLEVEJ I FOVSLET | 2006 | Boligområde |
| 0531-41 | Ved Rytterskolevej og Drejensvej - boliger og lokalt centerområde | 2006 | Blandet bolig og erhverv |
| 0122-21 | Egtved Alle - et etageboligområde | 2006 | Boligområde |
| 1.137 | FOR BOLIGOMRÅDET STEENBJERG CHRISTIANSFELD BY | 2006 | Boligområde |
| 1.28.1 | FOR ET BOLIGOMRÅDE VED KIRKEVEJEN | 2006 | Boligområde |
| 3.1.3 | BOLIGOMRÅDE VED HJARUPVEJ | 2006 | Boligområde |
| 1018-21 | VED DALBY MØLLEGÅRD - ET BOLIGOMRÅDER, LOKALT CENTEROMRÅDE OG OFFENTLIGT OMRÅDE MED BOLDBANER | 2006 | Andet |
| 0721-23 | BRAMDRUPDAM HALLERNE - ET OMRÅDE TIL IDRÆT | 2006 | Område til offentlige formål |
| BO 8.4.3 | BOLIGOMRÅDE I VESTER NEBEL | 2006 | Boligområde |
| 0415-12 | VED DALBYVEJ I VONSILD - ET HAVEBOLIGOMRÅDE | 2006 | Boligområde |
| 0551-21 | LILBALLE BY - BEVARING AF ET LANDSBYMILJØ | 2006 | Landområde |
| 0122-13 | NORD FOR BERTRAM KNUDSENS VEJ - ET ETAGEBOLIGOMRÅDE | 2006 | Boligområde |
| 1.12.3 | BLANDET BOLIG- OG CENTEROMRÅDE FOR MIDTBYEN I LUNDERSKOV | 2006 | Andet |
| BO 8.1.5 | BOLIGOMRÅDE I VESTER NEBEL | 2006 | Boligområde |
| BO 8.4.2 | BOLIGOMRÅDE I VESTER NEBEL | 2006 | Boligområde |
| 1.134 | ÆNDRING AF PLEJEHJEMMET SØNDERVANG TIL ALMENE BOLIGER | 2006 | Boligområde |
