Ikke en ejendomsdatarapport. Offentlige data fra Plandata, BBR og Matriklen, forklaret. Mere
Lokalplaner i Odder Kommune
243 gældende lokalplaner i Plandata; den nyeste er vedtaget 14.1.2026; median bebyggelsesprocent 40 % for de 71 planer med tal.
Anvendelser i Odder
| Anvendelse | Planer | Median bebyg.-% |
|---|---|---|
| Boligområde | 111 | 40 % |
| Område til offentlige formål | 30 | 35 % |
| Blandet bolig og erhverv | 23 | 70 % |
| Erhvervsområde | 23 | 40 % |
| Sommerhusområde | 16 | 12 % |
| Centerområde | 13 | 65 % |
| Rekreativt område | 10 | 25 % |
| Tekniske anlæg | 9 | — |
| Andet | 4 | — |
| Ikke angivet | 4 | — |
Vedtaget pr. årti: 1940'erne: 1 · 1960'erne: 6 · 1970'erne: 28 · 1980'erne: 32 · 1990'erne: 43 · 2000'erne: 38 · 2010'erne: 52 · 2020'erne: 43.
Alle lokalplaner i Odder
| Nr. | Navn | År | Anvendelse |
|---|---|---|---|
| 6012 | Lokalplan for boligområde ved Hovedgaden i Gylling | 2026 | Boligområde |
| 1157 | Solcelleområde ved Torrild | 2025 | Tekniske anlæg |
| 8014 | Lokalplan for Sondrup Skovlandsby | 2025 | Blandet bolig og erhverv |
| 1163 | Erhvervsområde ved Jernaldervej, Odder | 2025 | Erhvervsområde |
| 3044 | Lokalplan for Saxild Strand Badehotel ved Chr. Petersensvej 1 | 2025 | Område til offentlige formål |
| 5039 | Hou Nordstrand i Hou | 2025 | Andet |
| 1162 | Boligområde ved Halvvejsmarken | 2024 | Boligområde |
| 3043 | Landbaseret solenergianlæg ved Rude Havvej | 2024 | Tekniske anlæg |
| 8015 | Offentligt område ved hallen i Hundslund | 2024 | Område til offentlige formål |
| 5037 | Hou Lystbådehavn | 2024 | Tekniske anlæg |
| 4 | Partiel Byplanvedtægt nr. 4 for et bolig- og institutionsområde i den østlige del af Odder by | 2024 | Ikke angivet |
| 9002 | Boliger ved Tunø Hovedgade | 2023 | Boligområde |
| 8011 | Boligområde ved Landevejen i Hundslund | 2023 | Boligområde |
| 1160 | Aflastningsområde ved Rådhusgade | 2023 | Erhvervsområde |
| 1158 | Lokalplan nr. 1158 - Lægehuset - Torvald Køhlsvej 29 | 2023 | Boligområde |
| 3037 | Lokalplan for sommerhusområde ved Chr. Petersensvej, Saksild Strand | 2023 | Sommerhusområde |
| 3040 | Lokalplan for et sommerhusområde ved Rude Havvej | 2023 | Ikke angivet |
| 3039 | Sommerhusområde ved Kystvejen, Saksild Strand. | 2023 | Sommerhusområde |
| 3012 | Ophævelse af lokalplan nr. 3012 | 2023 | Erhvervsområde |
| 5042 | Lokalplan nr. 5042 for Hou børnehus ved Skolevænget i Hou | 2023 | Område til offentlige formål |
| 8013 | Institutionen Tornsbjerggård - nord for Hadrup | 2022 | Område til offentlige formål |
| 8012 | Boliger ved Oldrupvej i Hundslund | 2022 | Boligområde |
| 5041 | For et bolig- og parkeringsområde ved Søndergade og Strandgade i Hou | 2022 | Centerområde |
| 1151 | Centerområde ved Odder Rådhus - Folkeparken | 2021 | Centerområde |
| 1152 | Bolig- og erhvervsområde ved Aaparkeringen i Odder by | 2021 | Blandet bolig og erhverv |
| 1154 | Dagligvarebutik og boliger ved Banegårdsgade i Odder | 2021 | Blandet bolig og erhverv |
| 1153 | Boligområde ved Kløverbakkevej | 2021 | Boligområde |
| 3036 | Lokalplan 3036 for et sommerhusområde ved Violvej | 2021 | Sommerhusområde |
| 1150 | Lokalplan for Valgmenighedskirkens område ved Rørthvej i Odder | 2021 | Område til offentlige formål |
| 1136 | Lokalplan for erhvervsområde ved C.E. Galls Vej i Odder | 2021 | Erhvervsområde |
| 1110 | Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 1110 for tæt lave boliger ved Vesterhåb i Odder | 2021 | Boligområde |
| Lokalplan nr. 1149 | Bolig- og institutionsområde ved Tørvemosen, Stagemosen og Stenhøjen i Bendixminde, Odder vest | 2021 | Boligområde |
| 5040 | Blandet bolig- og erhvervsområde på Hou Havn | 2021 | Blandet bolig og erhverv |
| 1148 | Boligområde ved Løkkegårdsvej i Odder | 2021 | Boligområde |
| Tillæg 1 til Lokalplan 6006 | Tæt/lav boligbebyggelse ved Rasmus Larsen Vænge i Gylling | 2021 | Boligområde |
| 3034 | Område til ferie- og fritidsformål ved Saksild Strand | 2021 | Sommerhusområde |
| 1143 | Boligområde ved Halvvejsmarken i Odder Vest | 2021 | Boligområde |
| Tillæg nr. 1 til LP nr. 5010 | Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 5010 for Hou Maritime Idrætsefterskole | 2020 | Område til offentlige formål |
| 1142 | Boligområde ved Snærildgård i Odder | 2020 | Boligområde |
| 1144 | Boligområde for etageboliger ved Skovly i Odder | 2020 | Boligområde |
| 1146 | Boligområde til tæt/lav- og etageboligbebyggelse ved Bregen Krog Vej og Skovshovedvej i Bendixminde, Odder Vest | 2020 | Boligområde |
| 1147 | Område til centerformål ved Nørregade og Torvald Køhlsvej i Odder | 2020 | Centerområde |
| 1145 | Centerområde ved Teglbakken og Nørregade i Odder | 2020 | Centerområde |
| 1139 | Trafik- og erhvervsformål ved Rude Havvej i Odder | 2019 | Erhvervsområde |
| 3035 | Lokalplan for boligområde nord for Kastanjevej i Saksild | 2019 | Boligområde |
| 1 | Lokalplantillæg nr. 1 til lokalplan nr. 5025b | 2018 | Boligområde |
| 1141 | for servicecenter og plejeboliger ved Stenslund i Odder | 2018 | Område til offentlige formål |
| 7005 | Boligområde nord for Smedegade i Ørting | 2018 | Boligområde |
| 1140 | Erhvervsområde ved Stampmøllevej og Rønhøjvej i Odder | 2018 | Erhvervsområde |
| 1138 | Område til blandet bolig- og erhvervsformål på Rådhusgade 54 i Odder | 2018 | Blandet bolig og erhverv |
| 1135 | for Lokalcenter Nord ved Rådhusgade i Odder | 2018 | Centerområde |
| 1134 | Boligområde ved Bendixminde i Odder Vest - 1 etape | 2018 | Boligområde |
| 8010 | for fritidsaktiviteter ved Sondrup Strand | 2017 | Rekreativt område |
| 1137 | Boliger og institutioner ved Kildegade og Ålykkecentret i Odder | 2017 | Andet |
| 5036 | Boligområde ved Klitrosevej og Hov Strand | 2017 | Boligområde |
| 6010 | for sommerhus på Alrøvej 98 ved Amstrup | 2017 | Sommerhusområde |
| 3033 | Sommerhus på Østpassagen 9 ved Rude Strand | 2017 | Sommerhusområde |
| 3032 | Serviceerhverv ved Gl. Bygade i Saksild | 2017 | Blandet bolig og erhverv |
| 8008 | Vindmølleområde ved Tendrup Vestermark | 2016 | Tekniske anlæg |
| 8009 | For en biomassefyret kedel på Guldagervej i Hundslund | 2016 | Erhvervsområde |
| 1133 | For et område til butiksformål ved Vennelundsvej | 2016 | Erhvervsområde |
| 1130 | Boligområde ved Holsteinsgade og Tværgade i Odder | 2016 | Boligområde |
| 1132 | Odder Ny kirkegård | 2016 | Område til offentlige formål |
| 1131 | Grønjords Ager | 2016 | Boligområde |
| 5035 | For et område til centerformål ved Søndergade i Hov | 2016 | Centerområde |
| 1128 | for et boligområde ved Høghus i Odder Vest | 2016 | Boligområde |
| 1126 | Vindmølleområde syd for Torrild | 2016 | Tekniske anlæg |
| 1129 | Skovbakkeskolen | 2015 | Område til offentlige formål |
| 5034 | Erhvervsområde til opbevaring og parkering i Hov | 2015 | Erhvervsområde |
| 1127 | 3 punkthuse i VitaPark i Odder | 2015 | Boligområde |
| 1124 | Boligområde ved Parkvej og Østergade i Odder by | 2014 | Boligområde |
| 1123 | Boligområde ved Løkkegårdsvej i Odder | 2014 | Boligområde |
| 6009 | 4 parceller ved Aastrædet/Tværvejen Gylling | 2014 | Boligområde |
| 3031 | Sommerhusområde ved Saksild | 2014 | Sommerhusområde |
| 1121 | for et område til centerformål ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder | 2014 | Centerområde |
| 3029 | Sommerhusområde ved Rude Strand | 2013 | Sommerhusområde |
| 3030 | Sommerhusområde ved Dyngby Strand | 2013 | Sommerhusområde |
| 1120 | for et boligområde ved Randlevvej og Præstevænget i VitaPark i Odder | 2013 | Boligområde |
| 3027 | Sommerhusområde ved Norsminde | 2013 | Sommerhusområde |
| 4008 | 2 boligparceller ved Eriksmindevej i Bovlstrup | 2012 | Boligområde |
| 6008 | Område til offentlige formål ved Hovedgaden i Gylling | 2012 | Område til offentlige formål |
| 1118 | Boligområde ved Tornøegade/Randlevvej i Odder | 2012 | Boligområde |
| 1116 | Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder | 2012 | Boligområde |
| 1117 | Blandet bolig-, butiks- og erhvervsområde ved Østergade 2, Odder | 2012 | Blandet bolig og erhverv |
| 4007 | Erhvervsområde ved Hesselbjergvej i Boulstrup | 2011 | Erhvervsområde |
| 6007 | Boligområde ved Otto Møllersgade i Gylling by | 2011 | Boligområde |
| 3026 | Sommerhusområde ved Kystvejen i Saksild | 2011 | Sommerhusområde |
| 1113 | For et område til boligformål nord for Vestermarken i Odder - 3. etape | 2011 | Boligområde |
| 1111 | Boligområde med butik til lokal forsyning i Odder vest | 2010 | Boligområde |
| 5031 | Område til offentlige formål mellem Houvej og Villavej i Hov | 2010 | Område til offentlige formål |
| 1112 | For et område til boligformål ved Østergade i Odder by | 2010 | Boligområde |
| 5030 | For et område til boligformål ved Vestergade i Hov | 2010 | Boligområde |
| 1109 | For et område til boligformål ved Randlevvej i Odder | 2010 | Boligområde |
| 3023 | Område til boligformål ved Rudevej i Saksild by | 2010 | Boligområde |
| 1110 | Område til boligformål nord for Vestermarken 1. etape | 2010 | Boligområde |
| 1103 | For et område til centerformål ved Banegårdsgade i Odder by | 2008 | Blandet bolig og erhverv |
| 5025 b | For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 | 2008 | Boligområde |
| 5028 | For Hov Færgehavn lokalplan nr. 5028 | 2008 | Tekniske anlæg |
| 1108 | for et område til centerformål ved Banegårdsgade og Gersdorffsgade i Odder By lokalplan nr 1108 | 2008 | Centerområde |
| 5026 | 5026 For et område til erhvervsformål ved Møllemarken i det nordlige Hov | 2008 | Erhvervsområde |
| 1105 | 1105 For et område til centerformål mellem Banegårdsgade og Boulevarden i Odder | 2008 | Centerområde |
| 6006 | Område til boligformål nord for Otto Møllersgade / Søbyvej i Gylling - lokalplan nr. 6006 | 2007 | Boligområde |
| 8007 | Boligformål ved Kirkevang i Hundslund nr. 8007 | 2007 | Boligområde |
| 4006 | Boligformål ved Stationsvej i Boulstrup lokalplan nr. 4006 | 2007 | Boligområde |
| 1102 | Lokalplan nr. 1102 For et område til boligformål ved Kildegade i Odder by | 2007 | Boligområde |
| 1101 | Nr. 1101 ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGE FORMÅL VED VESTERMARKEN/LØKKEGÅRDSVEJ I ODDER BY. | 2007 | Område til offentlige formål |
| 1098 | Nr. 1098 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGE FORMÅL VED RUDE HAVVEJ I ODDER BY | 2006 | Område til offentlige formål |
| 1096 | For et område til boligformål ved Egelunden, Odder By | 2006 | Boligområde |
| 1094 | For et område til boligformål ved Løkkegårdvej i Odder By | 2006 | Boligområde |
| 5024 | Boligformål Hov Vestby | 2006 | Boligområde |
| 3022 | Offentlig og Boligformål v. Saksildskole | 2006 | Andet |
| 1091 | Etageboligbebyggelse og Offentlige Formål | 2006 | Blandet bolig og erhverv |
| 1092 | Boligformål v. Vestermarken/Løkkegårdsvej | 2005 | Boligområde |
| 1090 | Boligformål ved Snærildvej/Vestermarken | 2005 | Boligområde |
| 7004 | Lokalplan 7004 | 2005 | Boligområde |
| 1085 | Den Økologiske Have | 2004 | Rekreativt område |
| 1087 | Boligformål ved Vestermarken | 2004 | Boligområde |
| 1083 | Etageboligbebyggelse ved Banegårdsgade | 2003 | Boligområde |
| 3020 | 8 Parcelhusgrunde ved Norsminde | 2003 | Boligområde |
| 1084 | Etageboligomr. ved Banegårdsg. i Odder | 2003 | Boligområde |
| 3019 | Ved Kystvejen og Violvej i Rude | 2003 | Sommerhusområde |
| 5023 | Lystbådehavn i Hov | 2003 | Rekreativt område |
| 8006 | Boligområde Torupvej i Hundslund 8.B.4 | 2003 | Boligområde |
| 1081 | Boligområde v. Snærildvej, Røddalsminde | 2002 | Boligområde |
| 5022 | Kysten i Hov | 2002 | Boligområde |
| 1080 | Boliger ved Rodstensgade | 2001 | Boligområde |
| 3018 | Boligformål v. Kystvejen i Rude | 2001 | Boligområde |
| 1078 | Centerbebyggelse v. Løvbjerg/Posthus | 2001 | Centerområde |
| 1079 | Stampmølleparken Boligområde | 2000 | Boligområde |
| 5021 | Boligområde v. Skolegade i Hov | 2000 | Boligområde |
| 1074 | Boligbygg. v Lundevej i Odder | 2000 | Boligområde |
| 1077 | Off. Formål ved Rude Havvej i Odder By | 2000 | Område til offentlige formål |
| 1076 | Boligområde ved Østergade i Odder | 2000 | Boligområde |
| 5018 | Egmonthøjskolen Hov | 1999 | Område til offentlige formål |
| 5019 | Vindmølle ved Gersdorffslund | 1999 | Tekniske anlæg |
| 5020 | Gartnerigrunden i Hov | 1999 | Boligområde |
| 1075 | Tæt Lavt Boligb. Banegårdsg. i Odder | 1999 | Blandet bolig og erhverv |
| 4005 | Boligområde i Neder Randlev | 1999 | Boligområde |
| 3017 | Off. område v. Saksild Str. (roklub) | 1999 | Rekreativt område |
| 6003 | Erhvervsformål i Gylling (brugs) | 1999 | Erhvervsområde |
| 1072 | Offentlige Form|l 3. Byskole | 1999 | Område til offentlige formål |
| 9001 | Lokalpl. for Tunø Havn | 1998 | Erhvervsområde |
| 1071 | Søkrogen i Odder Dellokalplan | 1998 | Boligområde |
| 1070 | Boligomr. v. Stampmøllev. Åben Lav | 1998 | Boligområde |
| 4004 | Boligområde, Lystgårdsparken, Boulstrup | 1998 | Boligområde |
| 5017 | Campingplads ved Spøttrup i Hov | 1998 | Rekreativt område |
| 1067 | Boligbeb.ved Vennelundsv. Åben Lav | 1997 | Boligområde |
| 1065 | Golfbane ved Åkjærubebygget Del | 1997 | Rekreativt område |
| 3016 | 2 Parcelhusgr. ved Blommevænget, Saksild | 1997 | Boligområde |
| 1064 | Bolig- og Erhverv v. Lundevej/Banegårdsg | 1997 | Blandet bolig og erhverv |
| 3013 | Boligområde i Saksild | 1997 | Boligområde |
| 1063 | Centerformål ved Kvickly i Odder By | 1997 | Centerområde |
| 8004 | Bebygg. Kirkevang i Hundslund | 1996 | Boligområde |
| 6002 | Boligområde i Gylling | 1996 | Boligområde |
| 3014 | Område T. off. Formål Pensionisthøjsk. | 1996 | Område til offentlige formål |
| 1061 | Boligformål ved Østermarksvej 1.B.5 | 1996 | Boligområde |
| 1048 | Boligformål Saloparken/Vennelundsv Nord | 1996 | Boligområde |
| 1062 | Parcelhuse v. Snærildvej Sandalen 1.B.16 | 1996 | Boligområde |
| 5016 | Kraftvarmeværk i Hov 5.E.5 | 1996 | Erhvervsområde |
| 5015 | Boligområde, Hov vest F. Hovvej 5.B.6 | 1996 | Boligområde |
| 1055 | Trygh.Boliger v. Skovbakkehj. 1of10 | 1995 | Område til offentlige formål |
| 3011 | Butikshuset/Ferielejligheder/3.Se.2 | 1995 | Erhvervsområde |
| 4003 | Havhusene/4.s.2/Fritidsbebygelse | 1995 | Sommerhusområde |
| 7002 | Kraftvarmeværk/7.E.2 | 1995 | Erhvervsområde |
| 8003 | Kraftvarmeværk/8.E.2 | 1995 | Erhvervsområde |
| 1057 | Ripella, Asylgade/1.B.25 | 1994 | Boligområde |
| 1056 | Venneslaparken | 1994 | Boligområde |
| 1047 | Røddalsminde/1.B.12 | 1993 | Boligområde |
| 1054 | Nørregade-Økolgi/1.C.7 | 1993 | Boligområde |
| 1052 | Østergade/1.B.21 | 1992 | Boligområde |
| 1051 | Beskyttede Boliger Randlevvej 1.0f.6 | 1992 | Område til offentlige formål |
| 5013 | Hov Gl. Stadion Seniorbo Aab 1 1 5b7 | 1992 | Boligområde |
| 1037 | Rude Havvej/Erhvervsområde 1.E.4 | 1991 | Erhvervsområde |
| 5011 | Hovhallen/5.Of.2 | 1990 | Rekreativt område |
| 1049 | Gl. Mejeri Åholm/1.Bl.5 | 1990 | Blandet bolig og erhverv |
| 6001 | Otto Møllersgade/6.B.2 | 1990 | Boligområde |
| 1040 | Rude Havvej/Renseanlæg 1.Of.1 | 1989 | Tekniske anlæg |
| 1041 | Søkrogen | 1989 | Boligområde |
| 5010 | Hov Maritime Idrætsefterskole/5.Of.6 | 1988 | Område til offentlige formål |
| 1039 | Erhverv N. F. Rude Havvej/Randers 1.E.3 | 1988 | Erhvervsområde |
| 7001 | Smedegade i Ørting/7.B.5 | 1988 | Boligområde |
| 3007 | Blommevænget/3.B.2 | 1988 | Boligområde |
| 1036 | Bl. Bolig Erhv. Nørreg. Å Nygade 1.Bl.1 | 1988 | Blandet bolig og erhverv |
| 1035 | Center Rathlousg./Holsteinsg.1.C.14 | 1987 | Blandet bolig og erhverv |
| 1034 | Vennepunktet/Parcelhuse 1.B.12 | 1986 | Boligområde |
| 1032 | Odder Museum 1.0f.13 | 1986 | Område til offentlige formål |
| 1029 | Center Rathlousgade/Gersdorfsgd. 1.C.16 | 1986 | Blandet bolig og erhverv |
| 1030 | Odder Lille Friskole Randlevvej 1.Of.6 | 1986 | Område til offentlige formål |
| 4001 | Odder Grovvare/4.E.3 | 1985 | Erhvervsområde |
| 1027 | Tæt Lavt Boligbyggeri Engdalsvej 1.B.6 | 1985 | Boligområde |
| 5008 | Søndergade i Hov/5.C.1 | 1985 | Blandet bolig og erhverv |
| 1028 | Tæt Lavt Byggeri Vennelundsvej 1.B.12 | 1985 | Boligområde |
| 1025 | Torvet/Banegårdsgade/2.C.10 | 1985 | Blandet bolig og erhverv |
| 1024 | Snærildvej, Tæt Lavt Boligbyggeri 1.B.12 | 1984 | Boligområde |
| 1023 | Østergade/Etageboliger Aab | 1983 | Boligområde |
| 1022 | Industriområde v. Ballevej/1.E.1 | 1983 | Blandet bolig og erhverv |
| 3006 | Off.Areal v. Saksild Str./3.Of.8 | 1983 | Rekreativt område |
| 5007 | Vestergade i Hov/5.B.1 | 1982 | Boligområde |
| 5006 | Odder-Hov Landevej | 1981 | Tekniske anlæg |
| 1020 | Saloparken/Venneslaparken/1.B.7 | 1981 | Ikke angivet |
| 1019 | Kolonihaver Enghaven/1.Re.4 | 1981 | Rekreativt område |
| 1017 | Enghaven | 1981 | Boligområde |
| 1018 | Holsteinsgade/Rathlousgade/1.C.15 | 1981 | Blandet bolig og erhverv |
| 1016 | Egholmparken/1.B.1 | 1980 | Boligområde |
| 1015 | Bisgårdsparken/1.B.2 | 1980 | Boligområde |
| 1012 | Frederikshaldparken | 1980 | Boligområde |
| 1013 | Gymnasie og Kolonihaver | 1980 | Område til offentlige formål |
| 5004 | Fyrrevænget/Askelunden/5.B.5 | 1980 | Boligområde |
| 1009 | Asylgade/Hhj/1.E.9 | 1979 | Erhvervsområde |
| 1008 | Raupachsgade/Tværgade/2.C.8 | 1979 | Blandet bolig og erhverv |
| 1014 | Ålykkecentret/1.Of5 | 1979 | Område til offentlige formål |
| 1005 | Slippen/1.B.16 | 1978 | Boligområde |
| 1007 | Vennelundsvej/1.Of.9 | 1978 | Område til offentlige formål |
| 1004 | Centralhotellet og Åbygade - Brogården | 1978 | Blandet bolig og erhverv |
| 3001 | Lystbådehavn, Norsminde/3.F.1 | 1978 | Rekreativt område |
| 1002 | Tæt og lav boligbebyggelse ved Katrineholmsalle | 1977 | Boligområde |
| 3002 | Korttidsplejehjem/3.Of.8 | 1977 | Område til offentlige formål |
| 34 | Amstrup/6.s.1 | 1977 | Sommerhusområde |
| 1001 | Egholm Børnehave/1.Of.3 | 1977 | Område til offentlige formål |
| 37 | Christianslund | 1977 | Boligområde |
| 36 | Knudsminde 1.E.1 | 1977 | Erhvervsområde |
| 19 | Blommevænget i Saksild/3.B.1 Sydligste d | 1976 | Boligområde |
| 32 | Skovgårdsparken | 1976 | Sommerhusområde |
| 26 | Højskole/Varmeværk m.m. Rørthvej 1.Of.4 | 1976 | Område til offentlige formål |
| 25 | Stampmøllevej/1.B.8 | 1975 | Boligområde |
| 30 | Sygehuset | 1975 | Område til offentlige formål |
| 23 | Ankjær/1.B.1 | 1975 | Boligområde |
| 22 | Hasselvej/Lærkevej/5.B.4 | 1974 | Boligområde |
| 15 | Højvænget/Pilevænget/1.B.4 | 1974 | Boligområde |
| 17 | Sommerhusområde, Tunø/9.s.1 | 1973 | Sommerhusområde |
| 20 | Blommevænget i Saksild/3.B.1 Nordligste | 1973 | Boligområde |
| 14 | Christianslund/Åhaven/1.B.7 | 1973 | Boligområde |
| 16 | Egehovedet i Hov/5.B.2 | 1972 | Boligområde |
| 11 | Kareen v. Åparkeringen/1.C.5 og 1.C 6 | 1972 | Boligområde |
| 7 | Torvet-Tværgade/C.12 | 1970 | Centerområde |
| 6 | Erhvervsområde i den nordlige del af Odder By | 1970 | Erhvervsområde |
| 2 | Kvickly/2.C.3 | 1969 | Centerområde |
| 3 | Kareen Garvergyden-Nygade | 1968 | Blandet bolig og erhverv |
| 1 c tillæg | TILLÆG til PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 1 AF 24. JANUAR 1949 | 1967 | Blandet bolig og erhverv |
| 4 | Boligområdet Skolenparken | 1967 | Andet |
| 1 Saks-Nølev | Byplanvedtægt nr.1 i Saksild-Nølev Kommune | 1964 | Boligområde |
| 1 Randl-Bjer | Byplanvedtægt nr.1 for Randlev-Bjerager Kommune | 1964 | Område til offentlige formål |
| 1 Odder | Byplanvedtægt for en mindre del af Odder by | 1948 | Ikke angivet |
Plandata.dk, CC BY 4.0.